Ohlédnutí se za soutěží družstev - I. liga |
|
|
|
Napsal uživatel Aleš Sutnar
|
Pátek, 19 Únor 2021 00:00 |
V posledním ohlédnutí se podíváme, jak se dařilo našim ženám v I. lize:
I. liga žen = 3. místo
1) Klára Sobotková - 23,25+19+23,75 = 66b
2) Nikola Vimmerová - 9,25+17,75+15 = 42b
3) Lucie Zavadilová - 17,25+8+15,75 = 41b
4) Eliška Papežová - 11+9+9 = 29b
5) Anna Šobrová - 7+11,75+10 = 28,75b
6) Linda Čechová - 7+8+8 = 23b
7) Barbora Bouzková - 8+7+6,75 = 21,75b
8) Kateřina Lafatová - 8,25+9,75+2,50 = 20,50b
9) Veronika Sládková - 3+7,25+9 = 19,25b
10) Nikola Steinerová - 0+9+8,25 = 17,25b
11) Barbora Viktorová - 6+5+5,75 = 16,75b
12) Anna Rychlíková - 8,25+8+0 = 16,25b
13) Kateřina Chrpová - 6,50+6+2,75 = 15,25b
14) Aneta Baštářová - 11,25+0+0 = 11,25b
15) Kateřina Čermáková - 9+0+0 = 9b
16) Nela Procházková - 3,25+0+4,50 = 7,75b
17) Andrea Balíková - 0+6+0 = 6b
18) Adéla Husáková - 1,25+0+4,25 = 5,50b
19) Eliška Vébrová - 0+2+1,75 = 3,75b
20) Tereza Lukášová - 3,25+0+0 = 3,25b
21) Anita Kelemenová - 0+3+0 = 3b
22) Štěpánka Dolejšová - 0+1+1,50 = 2,50b
23) Lucie Adlerová - 1,25+0+0 = 1,25b
Trenéři: Mgr. Ivan Hubáček, Petr Konop, Mgr. Lukáš Lintimer a Mgr. Karolína Prokopová
|
Kvalifikace na HMČR dospělých 2021 |
|
|
|
Napsal uživatel Aleš Sutnar
|
Čtvrtek, 18 Únor 2021 00:00 |
V rámci povolených omezení se ve Vítkovické hale v Ostravě uskuteční o nadcházejícím víkendu 20. - 21. 2. Halové Mistrovství České republiky kategorie mužů a žen, na kterém se představí i dvě naše závodnice Anežka Voříšková a Lucie Zavadilová pod vedením trenéra Petra Konopa, kterým budete moci fandit na trati dlouhé 400m. Navíc budete moci fandit i ženské štafetě na 4x200m.
Oběma našim závodnicím a ženské štafetě držíme palce, aby dosáhly skvělých časů!
|
Aktualizováno ( Pátek, 19 Únor 2021 21:44 )
|
Ohlédnutí se za soutěží družstev - Dospělí |
|
|
|
Napsal uživatel Aleš Sutnar
|
Čtvrtek, 18 Únor 2021 00:00 |
Dnešní ohlédnutí patří kategorii dospělých v Krajském Mistrovství družstev:
Muži = 1. místo v Plzeňském kraji (2. místo v soutěži dvou krajů)
1) Albert Weber - 17,50+6+18,75 = 42,25b
2) Vojtěch Soukup - 15,25+12,25+14,75 = 42,25b
3) Benedikt Hardy - 10+8+23,75 = 41,75b
4) Tomáš Mrázek - 16,50+0+23,75 = 40,25b
5) Aleš Sutnar - 13,50+8+16,75 = 38,25b
6) Kryštof Baxa - 16+19+0 = 35b
7) David Žahour - 13,25+13,25+0 = 26,50b
8) David Lukáš - 13,25+0+13,25 = 26,50b
9) Marek Ruttner - 9,50+8,25+7 = 24,75b
10) Jan Kraus - 2+5+15,75 = 22,75b
11) Tomáš Zeman - 6+0+10,25 = 16,25b
12) Daniel Hrabák - 15+0+0 = 15b
13) Martin Vostatek - 13,75+0+0 = 13,75b
14) Jan Drmela - 6,75+6+0 = 12,75b
15) Kryštof Neděla - 4,75+0+8 = 12,75b
16) Bartoloměj Rudas - 0+0+11,25 = 11,25b
17) Martin Houdek - 2+2,25+5,25 = 9,50b
18) Matěj Soukup - 2,25+0+5,75 = 8b
19) Jan Sedláček - 0+8+0 = 8b
20) Matouš Pokorný - 2,75+0+3,75 = 6,50b
21) Pavel Čech - 1+4+1 = 6b
22) Šimon Novák - 0+0+5,50 = 5,50b
23) Matyáš Neumayer - 5+0+0 = 5b
24-25) Jakub Daněk a Zdeněk Štrunc - 2+0+0 = 2b
26) Vojtěch Rout - 1+0+0 = 1b
Ženy = 1. místo v Plzeňském kraji (2. místo v soutěži dvou krajů)
1) Julie Ženíšková - 25+30+28 = 83b
2) Kristýna Prokopová - 15+6+7 = 28b
3) Michaela Štěrbová - 7+9+8 = 24b
4) Natálie Andrýsová - 15+8+0 = 23b
5) Marina Nedělová - 0+7+9 = 15b
6) Kateřina Ivasienková - 0+13+1 = 14b
7) Denisa Tyrová - 5+6+1 = 12b
8) Karolína Raušová - 0+6+6 = 12b
9-10) Eliška Popelová a Anna Rašková - 0+0+12 = 12b
11) Tereza Matoušková - 9+0+0 = 9b
12) Kristýna Čechová - 0+9+0 = 9b
13) Hedvika Ransdorfová - 0+8+0 = 8b
14) Kristýna Miljanecová - 0+0+8 = 8b
Trenéři: Mgr. Jan Kraus, Mgr. Karolína Prokopová, Vítězslav Vostatek a Pavlína Vostatková
|
Ohlédnutí se za soutěží družstev - Dorost |
|
|
|
Napsal uživatel Aleš Sutnar
|
Středa, 17 Únor 2021 00:00 |
Dnešní den patří ohlédnutí se za soutěží našeho dorostu, u kterého bohužel nebyly zpracovány výsledky 2. kola z důvodu kolize s Krajským Mistrovstvím:
Dorostenci = ? místo
1) Kryštof Baxa - 13+? = 13b
2) Kryštof Neděla - 11+? = 11b
3) Daniel Hrabák - 8+? = 8b
4) Jan Drmela - 7+? = 7b
5) Martin Vostatek - 4+? = 4b
Dorostenky = ? místo
1) Anna Rychlíková - 22,25+? = 22,25b
2) Nikola Vimmerová - 20+? = 20b
3) Julie Ženíšková - 18+? = 18b
4) Adéla Husáková - 13+? = 13b
5) Anna Šobrová - 11+? = 11b
6) Kristýna Miljanecová - 7+? = 7b
7) Kateřina Lafatová - 6,25b+? = 6,25b
8) Eliška Popelová - 5,75b+? = 5,75b
9) Kateřina Ivasienková - 4,75b+? = 4,75b
10-11) Štěpánka Dolejšová a Barbora Viktorová - 4,25+? = 4,25b
12) Michaela Štěrbová - 3,75+? = 3,75b
13) Denisa Tyrová - 1,75+? = 1,75b
Trenéři: Mgr. Lukáš Sokol, Mgr. Jan Kraus, Vítězslav Vostatek, Pavlína Vostatková, Jakub Vostatek a Petr Konop
|
Ohlédnutí se za soutěží družstev - Starší žactvo |
|
|
|
Napsal uživatel Aleš Sutnar
|
Úterý, 16 Únor 2021 00:00 |
Dnes se společně ohlédneme za soutěží družstev starších žáků a starších žákyň:
Starší žáci = 3. místo
1) Tomáš Zeman - 21+24,50 = 45,50b
2) Jakub Daněk - 16,25+22 = 38,25b
3) Martin Houdek - 9,25+18 = 27,25b
4) Marek Ruttner - 10,25+9 = 19,25b
5) Zdeněk Štrunc - 9,25+0 = 9,25
6) Šimon Schneider - 4+4 = 8b
7) Matyáš Neumayer - 7+0 = 7b
8) Šimon Novák - 5+0 = 5b
9) Vojtěch Kasl - 1+0 = 1b
Starší žákyně = 2. místo + postup na MČ, na MČ 6. místo
1) Kateřina Čermáková - 30+31+26 = 87b
2) Nela Procházková - 14,25+11,25+9,75 = 35,25b
3) Eliška Dobešová - 23+0+8 = 31b
4) Kristýna Prokopová - 12,25+10,25+0 = 22,50b
5) Simona Nosková - 6+0+8,75 = 14,75b
6) Kristýna Králová - 12,25+0+2 = 14,25b
7) Natálie Andrýsová - 6+7,25+0 = 13,25b
8) Adéla Hezinová - 2,25+5,25+1,75 = 9,25b
9) Marina Nedělová - 0+9+0 = 9b
10) Nikola Azari - 0+0+9 = 9b
11) Kristýna Čechová - 0+3,25+5 = 8,25b
12) Hedvika Ransdorfová - 4,25+0+3 = 7,25b
13) Kamila Beková - 5,50+0+1 = 6,50b
14) Zuzana Tomášková - 2,25+0+4 = 6,25b
15) Barbora Tlačilová - 1,50+4,25+0 = 5,75b
16) Anna Jindrová - 4,50+0+0,75 = 5,25b
17) Tereza Mikulíková - 2,25+1+0 = 3,25b
18) Adéla Alblová - 0+0+3 = 3b
19) Klára Korandová - 2,25+0+0 = 2,25b
20) Karolína Raušová - 1,25+0+0 = 1,25b
21-22) Polina Havrylovská a Martina Roubalová - 0+1,25+0 = 1,25b
23) Tereza Šangriková - 0+0+1 = 1b
Trenéři: Mgr. Karolína Prokopová, Vítězslav Vostatek, Josef Čeliš, Pavlína Vostatková a Aleš Sutnar
|
Aktualizováno ( Středa, 17 Únor 2021 12:34 )
|
|
|