TJ Sokol SG Plzeň - Petřín

The News
Ohlédnutí se za soutěží družstev - Dospělí PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 18 Únor 2021 00:00

Dnešní ohlédnutí patří kategorii dospělých v Krajském Mistrovství družstev:

Muži = 1. místo v Plzeňském kraji (2. místo v soutěži dvou krajů)

1) Albert Weber - 17,50+6+18,75 = 42,25b

2) Vojtěch Soukup - 15,25+12,25+14,75 = 42,25b

3) Benedikt Hardy - 10+8+23,75 = 41,75b

4) Tomáš Mrázek - 16,50+0+23,75 = 40,25b

5) Aleš Sutnar - 13,50+8+16,75 = 38,25b

6) Kryštof Baxa - 16+19+0 = 35b

7) David Žahour - 13,25+13,25+0 = 26,50b

8) David Lukáš - 13,25+0+13,25 = 26,50b

9) Marek Ruttner - 9,50+8,25+7 = 24,75b

10) Jan Kraus - 2+5+15,75 = 22,75b

11) Tomáš Zeman - 6+0+10,25 = 16,25b

12) Daniel Hrabák - 15+0+0 = 15b

13) Martin Vostatek - 13,75+0+0 = 13,75b

14) Jan Drmela - 6,75+6+0 = 12,75b

15) Kryštof Neděla - 4,75+0+8 = 12,75b

16) Bartoloměj Rudas - 0+0+11,25 = 11,25b

17) Martin Houdek - 2+2,25+5,25 = 9,50b

18) Matěj Soukup - 2,25+0+5,75 = 8b

19) Jan Sedláček - 0+8+0 = 8b

20) Matouš Pokorný - 2,75+0+3,75 = 6,50b

21) Pavel Čech - 1+4+1 = 6b

22) Šimon Novák - 0+0+5,50 = 5,50b

23) Matyáš Neumayer - 5+0+0 = 5b

24-25) Jakub Daněk a Zdeněk Štrunc - 2+0+0 = 2b

26) Vojtěch Rout - 1+0+0 = 1b

Ženy = 1. místo v Plzeňském kraji (2. místo v soutěži dvou krajů)

1) Julie Ženíšková - 25+30+28 = 83b

2) Kristýna Prokopová - 15+6+7 = 28b

3) Michaela Štěrbová - 7+9+8 = 24b

4) Natálie Andrýsová - 15+8+0 = 23b

5) Marina Nedělová - 0+7+9 = 15b

6) Kateřina Ivasienková - 0+13+1 = 14b

7) Denisa Tyrová - 5+6+1 = 12b

8) Karolína Raušová - 0+6+6 = 12b

9-10) Eliška Popelová a Anna Rašková - 0+0+12 = 12b

11) Tereza Matoušková - 9+0+0 = 9b

12) Kristýna Čechová - 0+9+0 = 9b

13) Hedvika Ransdorfová - 0+8+0 = 8b

14) Kristýna Miljanecová - 0+0+8 = 8b

Trenéři: Mgr. Jan Kraus, Mgr. Karolína Prokopová, Vítězslav Vostatek a Pavlína Vostatková

 
Kvalifikace na HMČR dospělých 2021 PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 18 Únor 2021 00:00

V rámci povolených omezení se ve Vítkovické hale v Ostravě uskuteční o nadcházejícím víkendu 20. - 21. 2. Halové Mistrovství České republiky kategorie mužů a žen, na kterém se představí i dvě naše závodnice Anežka Voříšková a Lucie Zavadilová pod vedením trenéra Petra Konopa, kterým budete moci fandit na trati dlouhé 400m. Navíc budete moci fandit i ženské štafetě na 4x200m.

Oběma našim závodnicím a ženské štafetě držíme palce, aby dosáhly skvělých časů!

Aktualizováno ( Pátek, 19 Únor 2021 21:44 )
 
Ohlédnutí se za soutěží družstev - Dorost PDF Tisk Email
  
Středa, 17 Únor 2021 00:00

Dnešní den patří ohlédnutí se za soutěží našeho dorostu, u kterého bohužel nebyly zpracovány výsledky 2. kola z důvodu kolize s Krajským Mistrovstvím:

Dorostenci = ?  místo

1) Kryštof Baxa - 13+? = 13b

2) Kryštof Neděla - 11+? = 11b

3) Daniel Hrabák - 8+? = 8b

4) Jan Drmela - 7+? = 7b

5) Martin Vostatek - 4+? = 4b

Dorostenky = ? místo

1) Anna Rychlíková - 22,25+? = 22,25b

2) Nikola Vimmerová - 20+? = 20b

3) Julie Ženíšková - 18+? = 18b

4) Adéla Husáková - 13+? = 13b

5) Anna Šobrová - 11+? = 11b

6) Kristýna Miljanecová - 7+? = 7b

7) Kateřina Lafatová - 6,25b+? = 6,25b

8) Eliška Popelová - 5,75b+? = 5,75b

9) Kateřina Ivasienková - 4,75b+? = 4,75b

10-11) Štěpánka Dolejšová a Barbora Viktorová - 4,25+? = 4,25b

12) Michaela Štěrbová - 3,75+? = 3,75b

13) Denisa Tyrová - 1,75+? = 1,75b

Trenéři: Mgr. Lukáš Sokol, Mgr. Jan Kraus, Vítězslav Vostatek, Pavlína Vostatková, Jakub Vostatek a Petr Konop

 
Ohlédnutí se za soutěží družstev - Starší žactvo PDF Tisk Email
  
Úterý, 16 Únor 2021 00:00

Dnes se společně ohlédneme za soutěží družstev starších žáků a starších žákyň:

Starší žáci = 3. místo

1) Tomáš Zeman - 21+24,50 = 45,50b

2) Jakub Daněk - 16,25+22 = 38,25b

3) Martin Houdek - 9,25+18 = 27,25b

4) Marek Ruttner - 10,25+9 = 19,25b

5) Zdeněk Štrunc - 9,25+0 = 9,25

6) Šimon Schneider - 4+4 = 8b

7) Matyáš Neumayer - 7+0 = 7b

8) Šimon Novák - 5+0 = 5b

9) Vojtěch Kasl - 1+0 = 1b

Starší žákyně = 2. místo + postup na MČ, na MČ 6. místo

1) Kateřina Čermáková - 30+31+26 = 87b

2) Nela Procházková - 14,25+11,25+9,75 = 35,25b

3) Eliška Dobešová - 23+0+8 = 31b

4) Kristýna Prokopová - 12,25+10,25+0 = 22,50b

5) Simona Nosková - 6+0+8,75 = 14,75b

6) Kristýna Králová - 12,25+0+2 = 14,25b

7) Natálie Andrýsová - 6+7,25+0 = 13,25b

8) Adéla Hezinová - 2,25+5,25+1,75 = 9,25b

9) Marina Nedělová - 0+9+0 = 9b

10) Nikola Azari - 0+0+9 = 9b

11) Kristýna Čechová - 0+3,25+5 = 8,25b

12) Hedvika Ransdorfová - 4,25+0+3 = 7,25b

13) Kamila Beková - 5,50+0+1 = 6,50b

14) Zuzana Tomášková - 2,25+0+4 = 6,25b

15) Barbora Tlačilová - 1,50+4,25+0 = 5,75b

16) Anna Jindrová - 4,50+0+0,75 = 5,25b

17) Tereza Mikulíková - 2,25+1+0 = 3,25b

18) Adéla Alblová - 0+0+3 = 3b

19) Klára Korandová - 2,25+0+0 = 2,25b

20) Karolína Raušová - 1,25+0+0 = 1,25b

21-22) Polina Havrylovská a Martina Roubalová - 0+1,25+0 = 1,25b

23) Tereza Šangriková - 0+0+1 = 1b

Trenéři: Mgr. Karolína Prokopová, Vítězslav Vostatek, Josef Čeliš, Pavlína Vostatková a Aleš Sutnar

Aktualizováno ( Středa, 17 Únor 2021 12:34 )
 
Ohlédnutí se za soutěží družstev - Mladší žactvo PDF Tisk Email
  
Pondělí, 15 Únor 2021 00:00

Bohužel letošní halová sezóna bude nejspíše zcela bez závodů (kromě několika vybraných závodníků, kteří plní limity na povolených Mítincích), ale zcela nezahálíme a jsme zapojeni do Zimní atletické výzvy a Výzvy pro mladé atlety. Navíc v Tomto týdnu přináším ohlédnutí se za soutěžemi družstev všech věkových kategorií v uplynulém roce 2020 - všechny bodující v jednotlivých kolech soutěží - a  začneme Mladším žactvem:

Mladší žáci = 1. místo + postup do Finále, ve Finále 2. místo

1) Tomáš Kraus - 12+10,75+13,75+16,75 = 53,25b

2) Adam Novák - 0+15,75+13,75+20,75 = 50,25b

3) Leonard Mastný - 10+12,75+7,75+7,75 = 38,25b

4) Tomáš Varga - 0+10,75+8,75+9,75 = 29,25b

5) Ondřej Kugler - 0+8+9+2,25 = 19,25b

6) Albert Petřík - 0+0+11+8,25 = 19,25b

7) Ondřej Tůma - 0+5+9+1,25 = 15,25b

8) Damian Válek - 0+4+8+0 = 12b

9) Jáchym Kaas - 5+2+2+0 = 9b

10) Jakub Dobeš - 0+1+3+3 = 7b

11) Jakub Kameník - 0+3+4+0 = 7b

12) Martin Dubový - 5+0+1+0 = 6b

13) Matěj Hajský - 0+3+3+0 = 6b

14) Ondřej Novák - 0+2,50+3+0,25 = 5,75b

15) Filip Müller - 3+0+0+0 = 3b

16) Jan Kučera - 0+3+0+0 = 3b

17) Ondřej Dlouhý - 0+1+1+0 = 2b

Mladší žákyně A = 4. místo

1) Anna Cvalínová - 16,25+20,75+13,50 = 50,50b

2) Adéla Matoušková - 11,25+17,75+19,50 = 48,50b

3) Eliška Krampolová - 2,25+9,50+5 = 16,75

4) Kateřina Nováková - 0+8+7,50 = 15,50b

5) Nela Čížková - 0+9+5 = 14b

6) Emma Machalek - 0+6,75+2 = 8,75b

7) Lucie Čermáková - 6,25+0+2 = 8,25b

8) Agáta Kabourková - 0+0+7,50 = 7,50b

9) Sofia Cristancho - 0+6,75+0 = 6,75b

10) Kristýna Gašparovičová - 5+0+1 = 6b

11) Sára Čížková - 0+3+3 = 6b

12) Denisa Dvořáková - 0+1+5 = 6b

13) Anna Kůrková - 0+0+5 = 5b

14) Karolína Roubalová - 3+1+0 = 4b

15) Karolína Tupá - 4+0+0 = 4b

16) Adéla Homolková - 1+1+0 = 2b

17) Rozálie Krchová - 0+0+1,50 = 1,50b

18) Laura Kučerová - 0+0+1 = 1b

Mladší žákyně B = 7. místo

1) Linda Marešová - 0+0+6 = 6b

2) Vanda Marešová - 0+0+5 = 5b

3) Barbora Strejcová - 0+1+3 = 4b

Trenéři = Jan Vosejpka, Bc. Barbora Kreidlová, Tereza Matoušková a Eliška Nosková

Aktualizováno ( Úterý, 16 Únor 2021 17:49 )
 
<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další > Konec >>

Strana 20 z 47

Vyhledávání

Navštivte fotogalerii

Banner

Náš sponzor

Banner
Banner